東京港に来る客船(入港予定)
東京港には晴海客船ターミナル・東京国際クルーズターミナル(ほかに二見港・八丈島などの島の港)があります。東京都港湾局が公開している客船の入港予定の表から、船名・日時・着岸場所・前後の港を写して並べました(2026年10月21日(水)に確認)。予定の表なので、天候などで取りやめになることがあります。見に行くときは、当日の情報を東京都港湾局で確かめてください。
この面で分かること
- これからの入港予定:39件(いちばん近いのは2026年10月24日(土)のウエステルダム)
- この港から乗れる便:比べの一覧にある便と出発日・出発港が合うものは「この港から乗れる便」とつないでいます(10件)
- 日付が過ぎた入港予定:2026年111件・2025年93件。入港予定の表なので「寄港した」とは書いていません
これからの入港予定

| 入港予定日 | 船 | 着岸場所 | 前の港 → 次の港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月24日(土) 08:00〜22:00 | ウエステルダム | 東京国際クルーズターミナル | 宮古 → 清水 | — |
| 2026年10月25日(日) 05:30〜19:00 | MSCベリッシマ | 東京国際クルーズターミナル | 鹿児島 → 函館 | この船の日程 |
| 2026年10月26日(月) 08:00〜16:00 | スター・シーカー | 東京国際クルーズターミナル | 清水 → 清水 | — |
| 2026年10月28日(水) 16:00〜2026年10月29日(木) 16:00 | ノルウェージャン・ジェイド | 東京国際クルーズターミナル | 大阪 → 仙台 | 初入港 |
| 2026年10月29日(木) 08:00〜19:00 | ルミナーラ | 晴海客船ターミナル | 鹿児島 → 大阪 | この船の日程 |
| 2026年10月31日(土) 08:00〜19:00 | シルバー・ムーン | 晴海客船ターミナル | 清水 → 鹿児島 | — |
| 2026年10月31日(土) 08:00〜19:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 東京国際クルーズターミナル | 別府 → 名古屋 | — |
| 2026年11月1日(日) | 三井オーシャンサクラ | 八丈島 | 大洗 → 横浜 | 初寄港 この船の日程 |
| 2026年11月3日(火) 05:30〜19:00 | MSCベリッシマ | 東京国際クルーズターミナル | 鹿児島 → 函館 | この船の日程 |
| 2026年11月3日(火) 08:00〜19:00 | シーボーン・アンコール | 晴海客船ターミナル | 宮古 → 清水 | — |
| 2026年11月5日(木) 11:00〜19:00 | 三井オーシャンサクラ | 晴海客船ターミナル | 串本 → 東京 | この港から乗れる便 |
| 2026年11月7日(土) 11:00〜19:00 | 三井オーシャンサクラ | 晴海客船ターミナル | 東京 → 日高 | この港から乗れる便 |
| 2026年11月8日(日) 08:00〜19:00 | ルミナーラ | 晴海客船ターミナル | 鹿児島 → 神戸 | この港から乗れる便 |
| 2026年11月8日(日) 08:00〜19:00 | ウエステルダム | 東京国際クルーズターミナル | 神戸 → 清水 | — |
| 2026年11月11日(水) 08:30〜16:30 | 三井オーシャンサクラ | 晴海客船ターミナル | 清水 → 鳥羽 | この港から乗れる便 |
| 2026年11月12日(木) 05:30〜19:00 | MSCベリッシマ | 東京国際クルーズターミナル | 鹿児島 → 鹿児島 | この船の日程 |
| 2026年11月13日(金) 08:30〜16:30 | 三井オーシャンサクラ | 晴海客船ターミナル | 鳥羽 → 東京 | この船の日程 |
| 2026年11月14日(土) 08:30〜16:30 | 三井オーシャンサクラ | 晴海客船ターミナル | 東京 → 細島 | この港から乗れる便 |
| 2026年11月19日(木) 11:00〜19:00 | 三井オーシャンサクラ | 晴海客船ターミナル | 蒲郡 → 小松島 | この港から乗れる便 |
| 2026年11月21日(土) 08:30〜19:00 | MSCベリッシマ | 東京国際クルーズターミナル | 佐世保 → 石垣 | この港から乗れる便 |
| 2026年11月23日(月) 11:00〜19:00 | 三井オーシャンサクラ | 晴海客船ターミナル | 浜島 → 二見 | この船の日程 |
| 2026年11月25日(水) 〜2026年11月26日(木) | 三井オーシャンサクラ | 二見港 | 東京 → 横浜 | この船の日程 |
| 2026年12月5日(土) 〜2026年12月6日(日) | 飛鳥Ⅲ | 二見港 | 神戸 → 大阪 | この船の日程 |
| 2026年12月12日(土) 05:30〜16:00 | サファイア・プリンセス | 東京国際クルーズターミナル | ハワイ → 鹿児島 | 初入港 |
| 2026年12月15日(火) 08:30〜16:30 | 飛鳥Ⅲ | 東京国際クルーズターミナル | 神戸 → 東京 | この港から乗れる便 |
| 2026年12月17日(木) 08:30〜16:30 | 飛鳥Ⅲ | 東京国際クルーズターミナル | 東京 → 名古屋 | この港から乗れる便 |
| 2027年1月3日(日) 19:00〜2027年1月5日(火) 16:00 | 三井オーシャンフジ | 東京国際クルーズターミナル | 未定 → 未定 | この船の日程 |
| 2027年1月6日(水) 08:30〜16:30 | 飛鳥Ⅱ | 東京国際クルーズターミナル | 神戸 → 四日市 | この港から乗れる便 |
| 2027年1月9日(土) 08:30〜16:30 | 飛鳥Ⅱ | 東京国際クルーズターミナル | 四日市 → 横浜 | この船の日程 |
| 2027年1月17日(日) 05:30〜19:00 | MSCベリッシマ | 東京国際クルーズターミナル | 宮古島 → 基隆 | この船の日程 |
3か月より先の9件を開く(2027年1月23日(土)〜2027年3月16日(火))
| 入港予定日 | 船 | 着岸場所 | 前の港 → 次の港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年1月23日(土) 05:30〜16:00 | サファイア・プリンセス | 東京国際クルーズターミナル | 長崎 → 鹿児島 | — |
| 2027年2月1日(月) 08:30〜2027年2月2日(火) 16:00 | 三井オーシャンフジ | 晴海客船ターミナル | 未定 → 未定 | この船の日程 |
| 2027年2月13日(土) 13:30〜2027年2月14日(日) 20:30 | コスタ・デリチョーザ | 東京国際クルーズターミナル | ラバウル → 神戸 | — |
| 2027年2月25日(木) | 三井オーシャンサクラ | 二見港 | 名古屋 → 名古屋 | この船の日程 |
| 2027年2月25日(木) 05:30〜16:30 | ナビゲーター・オブ・ザ・シーズ | 東京国際クルーズターミナル | 名古屋 → 清水 | 初入港 |
| 2027年2月27日(土) 08:00〜19:00 | シーボーン・アンコール | 晴海客船ターミナル | 清水 → 大坂 | — |
| 2027年2月28日(日) 08:00〜19:00 | ウエステルダム | 東京国際クルーズターミナル | 大阪 → 清水 | — |
| 2027年3月6日(土) 〜2027年3月7日(日) | 飛鳥Ⅲ | 二見港 | グアム → 東京 | この船の日程 |
| 2027年3月16日(火) | 三井オーシャンサクラ | 八丈島 | 横浜 → 大洗 | この船の日程 |
2026年(今日まで)の入港予定
111件を開く
| 入港予定だった日 | 船 | 着岸場所 | 前の港 → 次の港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日(月) 08:00〜2026年10月20日(火) 19:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 東京国際クルーズターミナル | 常陸那珂 → 清水 | — |
| 2026年10月19日(月) 08:00〜19:00 | ルミナーラ | 晴海客船ターミナル | 鹿児島 → 神戸 | この船の日程 |
| 2026年10月18日(日) 08:00〜19:00 | コスタ・セレーナ | 東京国際クルーズターミナル | 函館 → 基隆 | — |
| 2026年10月17日(土) 08:00〜19:00 | シルバー・ムーン | 東京国際クルーズターミナル | 宮古 → 高知 | — |
| 2026年10月16日(金) 05:30〜19:00 | MSCベリッシマ | 東京国際クルーズターミナル | 鹿児島 → 函館 | この船の日程 |
| 2026年10月14日(水) 08:00〜2026年10月17日(土) 19:00 | バイキング・オリオン | 晴海客船ターミナル | コディアック → 清水 | — |
| 2026年10月11日(日) 08:00〜19:00 | ウエステルダム | 東京国際クルーズターミナル | 青森 → 御前崎 | 出港時間変更 |
| 2026年10月10日(土) 08:00〜19:00 | シーボーン・アンコール | 晴海客船ターミナル | 清水 → 宮古 | — |
| 2026年10月10日(土) 06:30〜19:00 | ルミナーラ | 東京国際クルーズターミナル | ダッチハーバー → 広島 | この船の日程 |
| 2026年10月9日(金) 05:30〜20:00 | カーニバル・ルミノーザ | 東京国際クルーズターミナル | 神戸 → 大阪 | — |
| 2026年10月7日(水) 05:30〜19:00 | MSCベリッシマ | 東京国際クルーズターミナル | 上海 → 函館 | この船の日程 |
| 2026年10月4日(日) 05:30〜19:00 | ロイヤル・プリンセス | 東京国際クルーズターミナル | ウィッティア → 清水 | 初入港 |
| 2026年10月3日(土) 07:00〜19:00 | シルバー・ムーン | 東京国際クルーズターミナル | 宮古 → 神戸 | 入港時間変更 |
| 2026年10月1日(木) 08:00〜2026年10月3日(土) 16:00 | アザマラ・パシュート | 晴海客船ターミナル | 清水 → 名古屋 | — |
| 2026年9月30日(水) 08:30〜16:30 | 三井オーシャンサクラ | 晴海客船ターミナル | 清水 → 館山 | 初入港 この船の日程 |
| 2026年9月27日(日) 08:00〜19:00 | ウエステルダム | 東京国際クルーズターミナル | 青森 → 大阪 | — |
| 2026年9月26日(土) 11:00〜2026年9月28日(月) 19:00 | バイキング・ビーナス | 晴海客船ターミナル | 小樽 → 清水 | — |
| 2026年9月22日(火) 09:00〜2026年9月23日(水) 16:30 | セレブリティ・ミレニアム | 東京国際クルーズターミナル | 鹿児島 → 清水 | 前港変更 この船の日程 |
| 2026年9月18日(金) 12:00〜2026年9月22日(火) 04:00 | シルバー・ムーン | 晴海客船ターミナル | 仙台 → 大阪 | 出港日変更 |
| 2026年9月17日(木) 03:30〜2026年9月19日(土) 16:30 | アザマラ・パシュート | 東京国際クルーズターミナル | 常陸那珂 → 秋田 | 出港日変更 |
| 2026年9月16日(水) 08:00〜19:00 | スター・シーカー | 東京国際クルーズターミナル | スワード → 清水 | 初入港 |
| 2026年9月10日(木) 08:00〜2026年9月11日(金) 16:30 | セレブリティ・ミレニアム | 東京国際クルーズターミナル | 清水 → 大阪 | この船の日程 |
| 2026年9月1日(火) 08:30〜16:30 | 三井オーシャンフジ | 晴海客船ターミナル | 清水 → 瀬戸田 | この船の日程 |
| 2026年8月30日(日) 05:30〜16:30 | セレブリティ・ミレニアム | 東京国際クルーズターミナル | 清水 → 大阪 | この船の日程 |
| 2026年8月25日(火) 08:30〜16:30 | 三井オーシャンフジ | 晴海客船ターミナル | 種子島 → 宗像 | この船の日程 |
| 2026年8月17日(月) 08:00〜2026年8月18日(火) 16:30 | セレブリティ・ミレニアム | 東京国際クルーズターミナル | 清水 → 大阪 | この船の日程 |
| 2026年8月16日(日) 08:00〜16:30 | 三井オーシャンフジ | 晴海客船ターミナル | 徳島 → 熊野 | この船の日程 |
| 2026年8月6日(木) 05:30〜16:30 | セレブリティ・ミレニアム | 東京国際クルーズターミナル | 青森 → 大阪 | この船の日程 |
| 2026年8月3日(月) 09:00〜19:00 | 飛鳥Ⅱ | 晴海客船ターミナル | 松崎 → 秋田 | この船の日程 |
| 2026年7月24日(金) 08:00〜2026年7月25日(土) 16:30 | セレブリティ・ミレニアム | 東京国際クルーズターミナル | 鹿児島 → 清水 | この船の日程 |
| 2026年7月15日(水) 08:00〜2026年7月16日(木) 17:00 | 飛鳥Ⅲ | 二見港 | 横浜 → 横浜 | この船の日程 |
| 2026年7月12日(日) 08:00〜2026年7月13日(月) 16:30 | セレブリティ・ミレニアム | 東京国際クルーズターミナル | 清水 → 清水 | この船の日程 |
| 2026年7月1日(水) 08:00〜2026年7月2日(木) 17:00 | 飛鳥Ⅲ | 二見港 | 横浜 → 横浜 | この船の日程 |
| 2026年6月30日(火) 08:00〜2026年7月1日(水) 16:30 | セレブリティ・ミレニアム | 東京国際クルーズターミナル | 清水 → 大阪 | この船の日程 |
| 2026年6月18日(木) 08:00〜2026年6月19日(金) 16:30 | セレブリティ・ミレニアム | 東京国際クルーズターミナル | 清水 → 大阪 | この船の日程 |
| 2026年6月17日(水) 08:00〜2026年6月18日(木) 17:00 | 飛鳥Ⅲ | 二見港 | 神戸 → 神戸 | 初寄港 この船の日程 |
| 2026年6月17日(水) 08:00〜23:00 | ハンセアティック・インスピレーション | 晴海客船ターミナル | 清水 → 宮古 | 初入港 |
| 2026年6月12日(金) 08:00〜19:00 | クリスタル・シンフォニー | 東京国際クルーズターミナル | 神戸 → 青森 | — |
| 2026年6月9日(火) 08:00〜19:00 | MSCベリッシマ | 東京国際クルーズターミナル | 鹿児島 → 基隆 | この船の日程 |
| 2026年6月6日(土) 08:00〜2026年6月7日(日) 16:30 | セレブリティ・ミレニアム | 東京国際クルーズターミナル | 清水 → 大阪 | この船の日程 |
| 2026年5月31日(日) 05:30〜19:00 | MSCベリッシマ | 東京国際クルーズターミナル | 鹿児島 → 函館 | この船の日程 |
| 2026年5月28日(木) 07:00〜19:00 | アイランドスカイ | 晴海客船ターミナル | 清水 → 清水 | 初入港 |
| 2026年5月25日(月) 05:30〜20:00 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 東京国際クルーズターミナル | 上海 → 清水 | — |
| 2026年5月24日(日) 08:00〜2026年5月26日(火) 19:00 | バイキング・オリオン | 晴海客船ターミナル | 清水 → 小樽 | — |
| 2026年5月22日(金) 08:00〜19:00 | MSCベリッシマ | 東京国際クルーズターミナル | 鹿児島 → 函館 | この船の日程 |
| 2026年5月20日(水) 07:30〜19:00 | クリスタル・シンフォニー | 東京国際クルーズターミナル | 高知 → 函館 | — |
| 2026年5月17日(日) 05:30〜16:30 | MSCベリッシマ | 東京国際クルーズターミナル | 鹿児島 → 江汀 | この船の日程 |
| 2026年5月14日(木) 05:30〜16:30 | セレブリティ・ミレニアム | 東京国際クルーズターミナル | 清水 → 清水 | この船の日程 |
| 2026年5月13日(水) 08:00〜19:00 | ルミナーラ | 晴海客船ターミナル | 鹿児島 → 青森 | この船の日程 |
| 2026年5月10日(日) 05:30〜19:00 | MSCベリッシマ | 東京国際クルーズターミナル | 鹿児島 → 神戸 | この船の日程 |
| 2026年5月9日(土) 08:00〜19:00 | クリスタル・シンフォニー | 東京国際クルーズターミナル | 函館 → 清水 | — |
| 2026年5月8日(金) 08:00〜2026年5月9日(土) 16:30 | アザマラ・パシュート | 晴海客船ターミナル | 清水 → 青森 | — |
| 2026年5月5日(火) 16:00〜2026年5月7日(木) 16:00 | リビエラ | 東京国際クルーズターミナル | 神戸 → 青森 | — |
| 2026年5月5日(火) 08:00〜2026年5月7日(木) 19:00 | バイキング・ビーナス | 晴海客船ターミナル | 清水 → 小樽 | 初入港 |
| 2026年5月4日(月) 01:00〜16:30 | MSCベリッシマ | 東京国際クルーズターミナル | 鹿児島 → 江汀 | この船の日程 |
| 2026年5月3日(日) 08:00〜19:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 東京国際クルーズターミナル | 鹿児島 → 常陸那珂 | — |
| 2026年5月2日(土) 20:00〜2026年5月3日(日) 18:00 | ルミナーラ | 晴海客船ターミナル | 佐世保 → 大阪 | この船の日程 |
| 2026年5月1日(金) 08:00〜2026年5月2日(土) 16:30 | セレブリティ・ミレニアム | 東京国際クルーズターミナル | 鹿児島 → 大阪 | この船の日程 |
| 2026年4月30日(木) 07:00〜19:00 | シルバー・ムーン | 晴海客船ターミナル | 別府 → 宮古 | — |
| 2026年4月29日(水) 05:30〜16:00 | MSCベリッシマ | 東京国際クルーズターミナル | 鹿児島 → 江汀 | この船の日程 |
| 2026年4月27日(月) 08:00〜19:00 | シーボーン・アンコール | 晴海客船ターミナル | 青森 → 宮古 | — |
| 2026年4月24日(金) 08:00〜2026年4月25日(土) 19:00 | シーボーン・ソジャーン | 晴海客船ターミナル | 宮古 → 常陸那珂 | 初入港 |
| 2026年4月23日(木) 08:00〜2026年4月24日(金) 16:30 | アザマラ・パシュート | 東京国際クルーズターミナル | 函館 → 函館 | — |
| 2026年4月23日(木) 08:00〜19:00 | シルバー・ノヴァ | 晴海客船ターミナル | 宮古 → 宮古 | — |
| 2026年4月22日(水) 08:00〜16:00 | 三井オーシャンフジ | 東京国際クルーズターミナル | 鳥羽 → 神戸 | 都民クルーズ着・発 この船の日程 |
| 2026年4月22日(水) 07:00〜18:00 | ルミナーラ | 晴海客船ターミナル | 清水 → 大阪 | この船の日程 |
| 2026年4月20日(月) 08:00〜19:00 | シルバー・ムーン | 晴海客船ターミナル | 函館 → 神戸 | — |
| 2026年4月20日(月) 07:00〜19:00 | MSCベリッシマ | 東京国際クルーズターミナル | 佐世保 → 函館 | この船の日程 |
| 2026年4月19日(日) 08:00〜19:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 東京国際クルーズターミナル | 別府 → 名古屋 | — |
| 2026年4月17日(金) 08:00〜2026年4月18日(土) 20:00 | クリスタル・シンフォニー | 東京国際クルーズターミナル | 高知 → 大阪 | — |
| 2026年4月15日(水) 08:00〜16:30 | 三井オーシャンフジ | 晴海客船ターミナル | 細島 → 神戸 | 都民クルーズ着・発 この船の日程 |
| 2026年4月14日(火) 08:00〜2026年4月16日(木) 19:00 | マイン・シフ6 | 東京国際クルーズターミナル | 清水 → 大阪 | 初入港 |
| 2026年4月14日(火) 08:00〜16:30 | にっぽん丸 | 八丈島 | 名古屋 → 館山 | — |
| 2026年4月13日(月) 07:00〜19:00 | シーボーン・アンコール | 晴海客船ターミナル | 清水 → 別府 | — |
| 2026年4月11日(土) 05:30〜19:00 | MSCベリッシマ | 東京国際クルーズターミナル | 神戸 → 鹿児島 | 着岸時刻変更 この船の日程 |
| 2026年4月9日(木) 07:30〜19:00 | シルバー・ノヴァ | 晴海客船ターミナル | 函館 → 清水 | — |
| 2026年4月8日(水) 08:00〜19:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 東京国際クルーズターミナル | 鹿児島 → 清水 | — |
| 2026年4月6日(月) 11:00〜19:00 | 三井オーシャンフジ | 東京国際クルーズターミナル | 神戸 → 函館 | 都民クルーズ発 この船の日程 |
| 2026年4月6日(月) 07:00〜19:00 | シルバー・ムーン | 晴海客船ターミナル | 函館 → 大阪 | — |
| 2026年4月4日(土) 08:00〜2026年4月5日(日) 19:00 | クリスタル・シンフォニー | 東京国際クルーズターミナル | 神戸 → 清水 | 着岸日・ふ頭変更 |
| 2026年4月3日(金) 07:30〜19:00 | レガッタ | 東京国際クルーズターミナル | 釜山 → 名古屋 | — |
| 2026年4月1日(水) 08:30〜2026年4月2日(木) 16:30 | MSCベリッシマ | 東京国際クルーズターミナル | 基隆 → 広島 | 着岸遅延の見込(天候不順) この船の日程 |
| 2026年3月31日(火) 04:00〜2026年4月1日(水) 19:00 | ヘリテージ・アドベンチャラー | 晴海客船ターミナル | オークランド → 清水 | 初入港 |
| 2026年3月30日(月) 11:00〜16:30 | 三井オーシャンフジ | 東京国際クルーズターミナル | 名古屋 → 指宿 | この船の日程 |
| 2026年3月30日(月) 08:00〜18:00 | ルミナーラ | 晴海客船ターミナル | 鹿児島 → 大阪 | この船の日程 |
| 2026年3月29日(日) 06:15〜2026年3月30日(月) 16:00 | にっぽん丸 | 二見港 | 大洗 → 横浜 | — |
| 2026年3月26日(木) 08:00〜2026年3月28日(土) 16:30 | アザマラ・パシュート | 東京国際クルーズターミナル | 青森 → 函館 | — |
| 2026年3月26日(木) 08:00〜19:00 | シルバー・ノヴァ | 晴海客船ターミナル | 函館 → 大阪 | — |
| 2026年3月25日(水) 08:00〜19:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 東京国際クルーズターミナル | 別府 → 名古屋 | — |
| 2026年3月23日(月) 08:00〜2026年3月24日(火) 17:00 | MSCマニフィカ | 東京国際クルーズターミナル | 那覇 → 長崎 | 初入港 |
| 2026年3月23日(月) 07:00〜19:00 | シルバー・ムーン | 晴海客船ターミナル | 大阪 → 大阪 | — |
| 2026年3月22日(日) 08:00〜19:00 | レガッタ | 東京国際クルーズターミナル | 清水 → 大洗 | — |
| 2026年3月22日(日) 06:15〜2026年3月23日(月) 16:00 | にっぽん丸 | 二見港 | 仙台 → 大洗 | — |
| 2026年3月20日(金) 08:00〜19:00 | ルミナーラ | 晴海客船ターミナル | 大阪 → 大阪 | 初入港 この船の日程 |
| 2026年3月17日(火) 06:15〜16:00 | にっぽん丸 | 二見港 | 横浜 → 横浜 | — |
| 2026年3月16日(月) 08:00〜19:00 | シーボーン・アンコール | 晴海客船ターミナル | 徳島 → 神戸 | — |
| 2026年3月14日(土) 08:00〜19:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 東京国際クルーズターミナル | 名古屋 → 清水 | — |
| 2026年3月12日(木) 08:00〜19:00 | シルバー・ノヴァ | 晴海客船ターミナル | 大阪 → 大阪 | — |
| 2026年3月8日(日) 08:30〜2026年3月9日(月) 19:00 | にっぽん丸 | 晴海客船ターミナル | 名古屋 → 横浜 | — |
| 2026年3月7日(土) 08:30〜2026年3月9日(月) 20:00 | アマデア | 東京国際クルーズターミナル | サイパン → 清水 | — |
| 2026年2月24日(火) 08:00〜22:15 | ディズニーアドベンチャー | 東京国際クルーズターミナル | ロサンゼルス → シンガポール | 初入港 |
| 2026年2月7日(土) 13:30〜2026年2月8日(日) 20:30 | コスタ・デリチョーザ | 東京国際クルーズターミナル | ラバウル → 神戸 | 初入港 |
| 2026年1月25日(日) 08:30〜2026年1月26日(月) 16:00 | にっぽん丸 | 東京国際クルーズターミナル | 由良 → シンガポール | — |
| 2026年1月24日(土) 10:00〜22:00 | MSCベリッシマ | 東京国際クルーズターミナル | 基隆 → 上海 | この船の日程 |
| 2026年1月23日(金) 07:00〜16:30 | コスタ・セレーナ | 東京国際クルーズターミナル | 鹿児島 → 神戸 | — |
| 2026年1月14日(水) 13:00〜2026年1月15日(木) 20:00 | アイーダ・ディーバ | 東京国際クルーズターミナル | 釜山 → 清水 | 初入港 |
| 2026年1月10日(土) 08:00〜2026年1月12日(月) 06:00 | シーボーン・アンコール | 東京国際クルーズターミナル | ハワイ → 高知 | 初入港 |
| 2026年1月9日(金) 08:30〜19:00 | 飛鳥Ⅱ | 東京国際クルーズターミナル | 四日市 → 横浜 | 都民クルーズ着 この船の日程 |
| 2026年1月7日(水) 08:30〜16:30 | 飛鳥Ⅱ | 東京国際クルーズターミナル | 神戸 → 四日市 | 都民クルーズ発 この船の日程 |
| 2026年1月5日(月) 08:30〜16:30 | 三井オーシャンフジ | 晴海客船ターミナル | グアム → 鹿児島 | この船の日程 |
| 2026年1月4日(日) 16:00〜21:00 | バイキング・エデン | 東京国際クルーズターミナル | 神戸 → 鹿児島 | — |
日付が過ぎた行も、出典は入港予定の表です。寄港したかどうかは表に書かれていないため、「寄港した」とは書いていません。取りやめの注記がある便は「取りやめ」と打ち消し線で示しています。
2025年の入港予定
93件を開く
| 入港予定だった日 | 船 | 着岸場所 | 前の港 → 次の港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月26日(金) 13:30〜21:30 | 三井オーシャンフジ | 晴海客船ターミナル | 神戸 → サイパン | この船の日程 |
| 2025年12月26日(金) 07:00〜16:30 | コスタ・セレーナ | 東京国際クルーズターミナル | 鹿児島 → 神戸 | — |
| 2025年12月18日(木) 08:00〜16:30 | 三井オーシャンフジ | 晴海客船ターミナル | 和歌山 → 八幡浜 | この船の日程 |
| 2025年12月6日(土) 06:30〜2025年12月7日(日) 12:00 | にっぽん丸 | 二見港 | 横浜 → 横浜 | — |
| 2025年11月28日(金) 07:00〜16:00 | コスタ・セレーナ | 東京国際クルーズターミナル | 鹿児島 → 神戸 | — |
| 2025年11月25日(火) 08:00〜19:00 | ノルウェージャン・サン | 東京国際クルーズターミナル | 清水 → 清水 | 初入港 |
| 2025年11月12日(水) 05:30〜19:00 | MSCベリッシマ | 東京国際クルーズターミナル | 鹿児島 → 釜山 | この船の日程 |
| 2025年11月8日(土) 08:00〜19:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 東京国際クルーズターミナル | 別府 → 清水 | — |
| 2025年11月3日(月) 05:30〜19:00 | MSCベリッシマ | 東京国際クルーズターミナル | 鹿児島 → 函館 | この船の日程 |
| 2025年11月1日(土) 08:00〜2025年11月2日(日) 19:00 | ノルウェージャン・スピリット | 東京国際クルーズターミナル | 清水 → 清水 | — |
| 2025年11月1日(土) 07:00〜2025年11月2日(日) 18:00 | コーラル・ジオグラファー | 晴海客船ターミナル | 清水 → 清水 | — |
| 2025年10月31日(金) 08:00〜19:00 | バイキング・エデン | 東京国際クルーズターミナル | 清水 → 清水 | — |
| 2025年10月28日(火) 08:00〜19:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 東京国際クルーズターミナル | 清水 → 清水 | — |
| 2025年10月27日(月) 08:00〜19:00 | ウエステルダム | 東京国際クルーズターミナル | 宮古 → 清水 | 初入港 |
| 2025年10月25日(土) 08:30〜19:00 | MSCベリッシマ | 東京国際クルーズターミナル | 佐世保 → 函館 | この船の日程 |
| 2025年10月23日(木) 06:30〜2025年10月24日(金) 16:00 | 飛鳥Ⅱ | 二見港 | 名古屋 → 名古屋 | この船の日程 |
| 2025年10月20日(月) 08:00〜16:30 | MSCベリッシマ | 東京国際クルーズターミナル | 八代 → 釜山 | この船の日程 |
| 2025年10月17日(金) 08:00〜19:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 東京国際クルーズターミナル | 別府 → 仙台 | — |
| 2025年10月17日(金) 08:00〜15:00 | ハンセアティック・スピリット | 二見港 | 大東諸島 → カロリン諸島 | — |
| 2025年10月14日(火) 05:30〜21:30 | ディスカバリー・プリンセス | 東京国際クルーズターミナル | ウィッティア → 清水 | 初入港 |
| 2025年10月13日(月) 05:30〜19:00 | MSCベリッシマ | 東京国際クルーズターミナル | 鹿児島 → 大阪 | この船の日程 |
| 2025年10月12日(日) 08:00〜19:00 | シルバー・ムーン | 東京国際クルーズターミナル | 鹿児島 → 名古屋 | — |
| 2025年10月6日(月) 11:00〜2025年10月9日(木) 22:00 | バイキング・オリオン | 東京国際クルーズターミナル | 小樽 → 大阪 | 出港日変更 |
| 2025年10月4日(土) 05:30〜19:00 | MSCベリッシマ | 東京国際クルーズターミナル | 鹿児島 → 函館 | この船の日程 |
| 2025年10月1日(水) 16:00〜2025年10月2日(木) 19:00 | シルバー・ムーン | 東京国際クルーズターミナル | バンクーバー → 大阪 | — |
| 2025年9月25日(木) 05:30〜19:00 | MSCベリッシマ | 東京国際クルーズターミナル | 鹿児島 → 函館 | この船の日程 |
| 2025年9月20日(土) 09:00〜17:00 | にっぽん丸 | 八重根漁港 | 横浜 → 館山 | — |
| 2025年9月18日(木) 13:30〜23:00 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 東京国際クルーズターミナル | 大阪 → 上海 | 初入港 |
| 2025年9月16日(火) 08:00〜19:00 | MSCベリッシマ | 東京国際クルーズターミナル | 鹿児島 → 函館 | この船の日程 |
| 2025年9月12日(金) 08:00〜2025年9月13日(土) 16:30 | ノルウェージャン・スピリット | 東京国際クルーズターミナル | 清水 → 清水 | — |
| 2025年9月10日(水) 08:30〜2025年9月11日(木) 16:30 | MSCベリッシマ | 東京国際クルーズターミナル | 上海 → 江汀 | この船の日程 |
| 2025年9月9日(火) 08:00〜19:00 | シルバー・ノヴァ | 東京国際クルーズターミナル | 別府 → 鹿児島 | — |
| 2025年8月23日(土) 08:00〜2025年8月24日(日) 16:30 | ノルウェージャン・スピリット | 東京国際クルーズターミナル | 清水 → 清水 | — |
| 2025年8月16日(土) 08:30〜16:30 | 三井オーシャンフジ | 晴海客船ターミナル | 徳島 → 高知 | この船の日程 |
| 2025年8月7日(木) 08:00〜16:00 | 三井オーシャンフジ | 晴海客船ターミナル | 青森 → 神戸 | この船の日程 |
| 2025年7月31日(木) 13:30〜2025年8月1日(金) 05:30 | にっぽん丸 | 東京国際クルーズターミナル | 鹿児島 → 横浜 | — |
| 2025年7月26日(土) 08:00〜2025年7月27日(日) 16:30 | ノルウェージャン・スピリット | 東京国際クルーズターミナル | 清水 → 清水 | — |
| 2025年7月21日(月) 06:30〜2025年7月22日(火) 17:00 | にっぽん丸 | 二見港 | 横浜 → 横浜 | — |
