宮古島(平良港)に来る客船(入港予定)
宮古島(平良港)には平良港のクルーズ船の岸壁(寄港予約の表記で「平良岸壁」)があります。那覇港管理組合の「クルーズ船寄港予約システム」の寄港予約明細(平良の岸壁の分)から、船名・日時・着岸場所を写して並べました(2026年10月21日(水)に確認)。寄港の予約の一覧なので、先の予約まで入っています。予定の表なので、天候などで取りやめになることがあります。見に行くときは、当日の情報を宮古島市や港の管理者で確かめてください。
この面で分かること
- これからの入港予定:129件(いちばん近いのは2026年11月9日(月)のSTAR SEEKER)
- この港から乗れる便:比べの一覧にある便と出発日・出発港が合うものは「この港から乗れる便」とつないでいます(0件)
- 日付が過ぎた入港予定:2026年26件・2025年78件。入港予定の表なので「寄港した」とは書いていません
これからの入港予定

| 入港予定日 | 船 | 着岸場所 | 前の港 → 次の港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月9日(月) 8:00〜16:00 | STAR SEEKER | 平良岸壁 | — | — |
| 2026年11月18日(水) 8:00〜17:00 | SEABOURN ENCORE | 平良岸壁 | — | — |
| 2026年11月26日(木) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2026年12月1日(火) 7:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2026年12月5日(土) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2026年12月6日(日) 8:00〜17:00 | NORWEGIAN JADE | 平良岸壁 | — | — |
| 2026年12月9日(水) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2026年12月13日(日) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2026年12月15日(火) 13:00〜22:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2026年12月17日(木) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2026年12月21日(月) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2026年12月23日(水) 13:00〜22:00 | ADORA MEDITERRANEA | 平良岸壁 | — | — |
| 2026年12月25日(金) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2026年12月28日(月) 9:00〜18:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2026年12月29日(火) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2026年12月31日(木) 6:00〜14:00 | ADORA MEDITERRANEA | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年1月2日(土) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2027年1月4日(月) 14:30〜21:30 | ADORA MEDITERRANEA | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年1月5日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年1月6日(水) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2027年1月10日(日) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2027年1月11日(月) 9:00〜18:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年1月12日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年1月14日(木) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2027年1月18日(月) 9:00〜18:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年1月19日(火) 7:00〜19:00 | SAPPHIRE PRINCESS | 平良岸壁 | — | — |
3か月より先の103件を開く(2027年1月27日(水)〜2027年12月29日(水))
| 入港予定日 | 船 | 着岸場所 | 前の港 → 次の港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年1月27日(水) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年2月2日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年2月4日(木) 9:00〜17:00 | MITSUI OCEAN SAKURA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2027年2月8日(月) 9:00〜18:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年2月9日(火) 8:00〜17:00 | ADORA MEDITERRANEA | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年2月15日(月) 9:00〜18:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年2月16日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年2月23日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年2月28日(日) 7:00〜17:00 | NAUTICA | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年3月2日(火) 9:00〜18:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年3月7日(日) 9:00〜18:00 | AZAMARA PURSUIT | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年3月8日(月) 9:00〜18:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年3月9日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年3月10日(水) 8:00〜17:00 | 飛鳥Ⅱ | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2027年3月13日(土) 7:00〜20:00 | ADORA MEDITERRANEA | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年3月16日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年3月17日(水) 7:00〜14:00 | ADORA MEDITERRANEA | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年3月18日(木) 10:00〜18:00 | LUMINARA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2027年3月20日(土) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2027年3月23日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年3月28日(日) 7:00〜19:00 | REGATTA | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年3月29日(月) 9:00〜18:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年4月5日(月) 7:00〜15:00 | ADORA MEDITERRANEA | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年4月6日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年4月8日(木) 8:30〜17:30 | 飛鳥Ⅱ | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2027年4月12日(月) 9:00〜18:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年4月13日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年4月15日(木) 8:00〜17:00 | VISTA | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年4月17日(土) 9:00〜20:00 | CORAL PRINCESS | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年4月20日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年4月21日(水) 7:00〜19:00 | NAUTICA | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年4月27日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年5月4日(火) 8:00〜18:00 | DIAMOND PRINCESS | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年5月5日(水) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年5月11日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年5月12日(水) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2027年5月17日(月) 9:00〜18:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年5月18日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年5月20日(木) 8:00〜17:00 | 飛鳥Ⅲ | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2027年5月25日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年5月31日(月) 8:00〜18:00 | ADORA MEDITERRANEA | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年6月1日(火) 13:00〜22:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年6月8日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年6月13日(日) 13:00〜19:00 | SH MINERVA | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年6月15日(火) 13:00〜22:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年6月21日(月) 9:00〜18:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年6月28日(月) 8:00〜18:00 | DIAMOND PRINCESS | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年6月29日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年7月5日(月) 9:00〜18:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年7月6日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年7月7日(水) 9:00〜19:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2027年7月12日(月) 10:00〜19:00 | ADORA FLORA CITY | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年7月13日(火) 13:00〜22:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年7月14日(水) 9:00〜19:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2027年7月19日(月) 9:00〜18:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年7月20日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年7月27日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年8月9日(月) 11:00〜20:00 | ADORA FLORA CITY | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年8月10日(火) 13:00〜22:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年8月17日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年8月24日(火) 13:00〜22:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年8月30日(月) 9:00〜18:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年8月31日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年9月1日(水) 7:00〜17:00 | MITSUI OCEAN FUJI | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2027年9月5日(日) 7:00〜18:00 | MITSUI OCEAN FUJI | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2027年9月6日(月) 9:00〜18:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年9月7日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年9月14日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年9月20日(月) 9:00〜18:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年9月21日(火) 7:00〜19:00 | MITSUI OCEAN FUJI | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2027年9月22日(水) 7:00〜16:00 | LE SOLEAL | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年9月27日(月) 8:00〜18:00 | DIAMOND PRINCESS | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年9月28日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年10月4日(月) 9:00〜18:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年10月5日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年10月11日(月) 9:00〜18:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年10月12日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年10月18日(月) 9:00〜18:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年10月19日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年10月25日(月) 8:00〜17:00 | ADORA MEDITERRANEA | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年10月26日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年10月29日(金) 7:00〜20:00 | ADORA FLORA CITY | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年10月30日(土) 7:00〜14:00 | LE SOLEAL | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年11月2日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年11月8日(月) 8:00〜14:00 | STAR SEEKER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年11月9日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年11月12日(金) 9:00〜17:00 | EXPLORA III | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年11月13日(土) 7:00〜17:00 | RIVIERA | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年11月15日(月) 9:00〜18:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年11月16日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年11月23日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年11月26日(金) 8:00〜17:00 | SEVEN SEAS EXPLORER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年11月29日(月) 9:00〜18:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年12月1日(水) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年12月2日(木) 7:00〜16:00 | SEABOURN ENCORE | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年12月7日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年12月14日(火) 8:00〜18:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年12月17日(金) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2027年12月20日(月) 9:00〜18:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年12月21日(火) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2027年12月25日(土) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2027年12月28日(火) 9:00〜20:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2027年12月29日(水) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
2026年(今日まで)の入港予定
26件を開く
| 入港予定だった日 | 船 | 着岸場所 | 前の港 → 次の港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月20日(火) 8:00〜17:00 | MITSUI OCEAN FUJI | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2026年10月10日(土) 8:00〜17:00 | MITSUI OCEAN FUJI | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2026年10月9日(金) 14:45〜22:30 | DREAM | 平良岸壁 | — | — |
| 2026年10月5日(月) 7:00〜16:00 | DREAM | 平良岸壁 | — | — |
| 2026年7月5日(日) 7:00〜15:00 | COSTA SERENA | 平良岸壁 | — | — |
| 2026年7月1日(水) 7:00〜15:00 | COSTA SERENA | 平良岸壁 | — | — |
| 2026年6月22日(月) 7:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2026年6月7日(日) 11:30〜20:30 | LE SOLEAL | 平良岸壁 | — | — |
| 2026年6月4日(木) 8:00〜18:00 | CRYSTAL SYMPHONY | 平良岸壁 | — | — |
| 2026年5月14日(木) 7:00〜17:00 | SWAN HELLENIC MINERVA | 平良岸壁 | — | — |
| 2026年4月29日(水) 9:00〜17:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2026年4月26日(日) 8:00〜18:00 | COSTA SERENA | 平良岸壁 | — | — |
| 2026年4月16日(木) 8:00〜18:00 | LE JACQUES CARTIER | 平良岸壁 | — | — |
| 2026年4月7日(火) 8:00〜17:00 | COSTA SERENA | 平良岸壁 | — | — |
| 2026年3月31日(火) 8:00〜18:00 | COSTA SERENA | 平良岸壁 | — | — |
| 2026年3月28日(土) 8:00〜17:00 | 飛鳥Ⅱ | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2026年3月24日(火) 12:00〜21:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2026年3月10日(火) 9:00〜19:00 | AZAMARA PURSUIT | 平良岸壁 | — | — |
| 2026年3月1日(日) 12:00〜18:00 | LE JACQUES CARTIER | 平良岸壁 | — | — |
| 2026年2月27日(金) 15:00〜22:00 | COSTA SERENA | 平良岸壁 | — | — |
| 2026年1月18日(日) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2026年1月14日(水) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2026年1月12日(月) 15:00〜23:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2026年1月10日(土) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2026年1月8日(木) 8:00〜18:00 | ZHAO SHANG YI DUN | 平良岸壁 | — | — |
| 2026年1月5日(月) 15:00〜23:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
日付が過ぎた行も、出典は入港予定の表です。寄港したかどうかは表に書かれていないため、「寄港した」とは書いていません。取りやめの注記がある便は「取りやめ」と打ち消し線で示しています。
2025年の入港予定
78件を開く
| 入港予定だった日 | 船 | 着岸場所 | 前の港 → 次の港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日(水) 10:00〜19:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年12月28日(日) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2025年12月20日(土) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2025年12月16日(火) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2025年12月8日(月) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2025年12月4日(木) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2025年12月1日(月) 15:00〜23:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年11月30日(日) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2025年11月29日(土) 9:00〜17:00 | にっぽん丸 | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年11月28日(金) 7:00〜22:00 | CORAL GEOGRAPHER | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年11月22日(土) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2025年11月16日(日) 13:00〜21:00 | PIANO LAND | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年11月2日(日) 15:00〜23:00 | ADORA MEDITERRANEA | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年10月29日(水) 11:00〜19:00 | ADORA MEDITERRANEA | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年10月27日(月) 15:00〜2025年10月28日(火) 17:00 | MITSUI OCEAN FUJI | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2025年10月24日(金) 9:00〜2025年10月25日(土) 18:00 | MITSUI OCEAN FUJI | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2025年10月15日(水) 13:00〜23:00 | STAR VOYAGER | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年10月14日(火) 10:00〜20:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年10月11日(土) 10:00〜20:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年10月6日(月) 11:00〜19:00 | PIANO LAND | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年10月3日(金) 8:00〜17:00 | MITSUI OCEAN FUJI | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2025年10月2日(木) 11:00〜19:00 | ADORA MEDITERRANEA | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年9月30日(火) 8:30〜17:00 | MITSUI OCEAN FUJI | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2025年9月28日(日) 9:00〜17:00 | ADORA MEDITERRANEA | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年9月27日(土) 10:00〜20:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年9月26日(金) 7:00〜16:00 | BLUE DREAM MELODY | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年9月14日(日) 11:00〜19:00 | PIANO LAND | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年9月13日(土) 16:00〜23:00 | BLUE DREAM MELODY | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年9月9日(火) 10:00〜20:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年9月6日(土) 11:00〜19:00 | PIANO LAND | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年9月2日(火) 11:00〜19:00 | PIANO LAND | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年9月1日(月) 9:00〜21:00 | BLUE DREAM MELODY | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年8月30日(土) 10:00〜20:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年8月29日(金) 11:00〜19:00 | PIANO LAND | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年8月26日(火) 8:00〜18:00 | COSTA SERENA | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年8月8日(金) 11:00〜19:00 | PIANO LAND | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年7月13日(日) 11:00〜19:00 | PIANO LAND | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年7月12日(土) 10:00〜18:00 | COSTA SERENA | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年7月1日(火) 8:00〜18:00 | COSTA SERENA | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年6月27日(金) 10:30〜18:30 | COSTA SERENA | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年6月23日(月) 11:00〜19:00 | PIANO LAND | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年6月19日(木) 11:00〜19:00 | PIANO LAND | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年6月16日(月) 7:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2025年6月10日(火) 10:00〜20:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年6月6日(金) 11:00〜19:00 | PIANO LAND | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年6月2日(月) 11:00〜19:00 | PIANO LAND | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年5月21日(水) 11:00〜19:00 | PIANO LAND | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年5月16日(金) 8:00〜17:00 | COSTA SERENA | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年5月12日(月) 11:00〜19:00 | PIANO LAND | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年5月7日(水) 11:00〜19:00 | ADORA MEDITERRANEA | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年5月6日(火) 10:00〜20:00 | STAR NAVIGATOR | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年5月4日(日) 7:00〜16:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2025年5月2日(金) 7:30〜18:00 | LE JACQUES CARTIER | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年5月1日(木) 7:00〜16:30 | NORWEGIAN SPIRIT | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年4月25日(金) 11:00〜19:00 | PIANO LAND | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年4月21日(月) 10:00〜18:00 | COSTA SERENA | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年4月18日(金) 8:00〜17:30 | SEABOURN QUEST | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年4月17日(木) 11:00〜20:00 | PIANO LAND | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年4月5日(土) 7:00〜16:00 | ADORA MEDITERRANEA | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年3月23日(日) 11:00〜19:00 | PIANO LAND | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年3月20日(木) 8:30〜18:30 | AZAMARA PURSUIT | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年3月16日(日) 7:00〜15:00 | COSTA SERENA | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年3月9日(日) 8:00〜17:00 | 飛鳥Ⅱ | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2025年3月7日(金) 7:00〜18:00 | ZHAO SHANG YI DUN | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年3月4日(火) 12:00〜20:00 | ADORA MEDITERRANEA | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年2月27日(木) 7:00〜18:00 | ZHAO SHANG YI DUN | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年2月23日(日) 8:00〜17:00 | NORWEGIAN SKY | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年2月16日(日) 12:00〜20:00 | ADORA MEDITERRANEA | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年2月6日(木) 8:00〜18:00 | CRYSTAL SYMPHONY | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年1月30日(木) 11:00〜19:00 | ADORA MEDITERRANEA | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年1月25日(土) 7:00〜15:30 | NORWEGIAN SKY | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年1月15日(水) 12:00〜20:00 | ADORA MEDITERRANEA | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年1月14日(火) 7:00〜19:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2025年1月11日(土) 8:00〜17:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2025年1月8日(水) 11:00〜19:00 | PIANO LAND | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年1月5日(日) 10:00〜19:00 | ADORA MEDITERRANEA | 平良岸壁 | — | — |
| 2025年1月2日(木) 8:00〜18:00 | MSC BELLISSIMA | 平良岸壁 | — | この船の日程 |
| 2025年1月1日(水) 12:00〜20:00 | COSTA SERENA | 平良岸壁 | — | — |
船ごとの回数
| 船 | 2025年 | 2026年 | 2027年 |
|---|---|---|---|
| STAR NAVIGATOR | 9 | 5 | 27 |
| STAR VOYAGER | 1 | 1 | 38 |
| MSC BELLISSIMA | 12 | 13 | 12 |
| ADORA MEDITERRANEA | 11 | 2 | 7 |
| PIANO LAND | 18 | — | — |
| COSTA SERENA | 8 | 6 | — |
| MITSUI OCEAN FUJI | 4 | 2 | 3 |
| 飛鳥Ⅱ | 1 | 1 | 2 |
| ZHAO SHANG YI DUN | 2 | 1 | — |
| AZAMARA PURSUIT | 1 | 1 | 1 |
| LE JACQUES CARTIER | 1 | 2 | — |
| BLUE DREAM MELODY | 3 | — | — |
| LE SOLEAL | — | 1 | 2 |
| DIAMOND PRINCESS | — | — | 3 |
| ADORA FLORA CITY | — | — | 3 |
| NORWEGIAN SKY | 2 | — | — |
| CRYSTAL SYMPHONY | 1 | 1 | — |
| DREAM | — | 2 | — |
| STAR SEEKER | — | 1 | 1 |
| SEABOURN ENCORE | — | 1 | 1 |
| NAUTICA | — | — | 2 |
| SEABOURN QUEST | 1 | — | — |
| NORWEGIAN SPIRIT | 1 | — | — |
| CORAL GEOGRAPHER | 1 | — | — |
| にっぽん丸 | 1 | — | — |
| SWAN HELLENIC MINERVA | — | 1 | — |
| NORWEGIAN JADE | — | 1 | — |
| SAPPHIRE PRINCESS | — | — | 1 |
| MITSUI OCEAN SAKURA | — | — | 1 |
| LUMINARA | — | — | 1 |
入港予定の表にある回数(取りやめの注記がある便は数えない)。多い順に30隻まで。2027年は、表に出ている分だけです。
見に行くときは
- 入港・出港の時刻は直前で変わることがあります。寄港予約は予約の段階のもので、取りやめや変更があっても一覧に残っていることがあります。
- クルーズに乗る方法は日本発着クルーズの比較にあります。
料金・日程・寄港地は、各ページに書いた確認日の時点で各船会社の公式サイトに出ていたものです。料金は改定・割引・燃油の加算で変わります。申し込む前に、必ず船会社か旅行会社の最新の案内で確かめてください。当サイトはクルーズの販売・予約の取り次ぎをしておらず、船会社・旅行会社から紹介料を受け取っていません。
広告