スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(ロイヤル・カリビアン)
ロイヤル・カリビアンのスペクトラム・オブ・ザ・シーズです。日本の港から出る便は4便(横浜発 4便)で、次は2027年1月11日(月)に横浜を出る9日間の便です。日本の港の入港予定の表には、これから102件(新潟港・函館港・那覇港・石垣港・鹿児島港・長崎港・博多港)あります。
この船の要点
スペクトラム・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン169,379トン定員 4,246人(2名1室利用時)就航 2019年4月日本発 4便
総トン数169,379トン
乗客定員4,246人(2名1室利用時)
就航2019年4月
日本語船内の公用語は英語(日本人のコーディネーターが乗るのは一部のクルーズ)
チップクルーズ代金と一緒に前払い(1泊1人18.00米ドル〜)
スペクトラム・オブ・ザ・シーズで日本の港から出る便(4便)
- 2027年1月11日(月)横浜 → 香港9日間1,108.00 USドル〜横浜発香港着 大阪・宮崎・鹿児島・台湾クルーズ 8泊9日(SC08I097)
- 2027年5月17日(月)横浜 → 宝山10日間1,157.00 USドル〜横浜発上海着 日本と天津(北京)クルーズ 9泊10日(SC09I927)
- 2027年10月21日(木)横浜 → 香港11日間1,859.00 USドル〜横浜発香港着 日本と釜山クルーズ 10泊11日(SC10I049)
- 2028年3月23日(木)横浜 → 宝山9日間795.50 USドル〜横浜発上海着 日本・韓国クルーズ 8泊9日(SC08I101)
スペクトラム・オブ・ザ・シーズが日本の港に来る予定
| 入港予定日 | 港 | 入港 → 出港 | 着岸場所 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月28日(水) | 新潟港 | 8:00 → 17:00 | 東港 中央ふ頭 |
| 2026年10月29日(木) | 函館港 | 7:30 → 19:00 | 港A |
| 2026年11月8日(日) | 那覇港 | 11:30 → 2026年11月9日(月) 14:00 | 第2CB |
| 2026年11月13日(金) | 那覇港 | 12:00 → 22:00 | 第2CB |
| 2026年11月14日(土) | 石垣港 | 12:00 → 20:00 | 石垣岸壁 |
| 2026年11月25日(水) | 鹿児島港 | 7:00 → 19:00 | マリンポートかごしま |
| 2026年11月26日(木) | 長崎港 | 8:00 → 19:00 | 松が枝 |
| 2026年11月27日(金) | 博多港 | 8:00 → 19:00 | 中央5岸 |
| 2026年12月3日(木) | 那覇港 | 11:30 → 22:00 | 第2CB |
| 2026年12月4日(金) | 石垣港 | 12:00 → 20:00 | 石垣岸壁 |
| 2026年12月8日(火) | 那覇港 | 11:30 → 20:00 | 第2CB |
| 2026年12月15日(火) | 那覇港 | 11:30 → 22:00 | 第2CB |
| 2026年12月16日(水) | 石垣港 | 12:00 → 20:00 | 石垣岸壁 |
| 2026年12月24日(木) | 長崎港 | 7:00 → 19:00 | 松が枝 |
| 2026年12月25日(金) | 鹿児島港 | 7:00 → 19:00 | マリンポートかごしま |
| 2026年12月31日(木) | 那覇港 | 11:30 → 2027年1月1日(金) 14:00 | 第2CB |
| 2027年1月5日(火) | 那覇港 | 11:30 → 2027年1月6日(水) 14:00 | 第2CB |
| 2027年1月5日(火) | 那覇港 | 11:30 → 20:00 | 第2CB |
| 2027年1月7日(木) | 長崎港 | 7:00 → 19:00 | 松が枝 |
| 2027年1月16日(土) | 那覇港 | 7:00 → 17:00 | 第2CB |
| 2027年1月21日(木) | 那覇港 | 11:30 → 2027年1月22日(金) 14:00 | 第2CB |
| 2027年1月26日(火) | 石垣港 | 9:00 → 19:00 | 石垣岸壁 |
| 2027年2月3日(水) | 那覇港 | 7:00 → 19:00 | 第2CB |
| 2027年2月7日(日) | 那覇港 | 7:00 → 19:00 | 第2CB |
| 2027年2月11日(木) | 長崎港 | 7:00 → 19:00 | 松が枝 |
| 2027年2月24日(水) | 長崎港 | 7:00 → 19:00 | 松が枝 |
| 2027年3月5日(金) | 那覇港 | 7:00 → 19:00 | 第2CB |
| 2027年3月14日(日) | 那覇港 | 7:00 → 19:00 | 第2CB |
| 2027年3月22日(月) | 那覇港 | 7:00 → 19:00 | 第2CB |
| 2027年3月26日(金) | 長崎港 | 7:00 → 19:00 | 松が枝 |
| 2027年4月8日(木) | 那覇港 | 7:00 → 19:00 | 第2CB |
| 2027年4月16日(金) | 那覇港 | 7:00 → 19:00 | 第2CB |
| 2027年5月3日(月) | 那覇港 | 7:00 → 19:00 | 第2CB |
| 2027年5月7日(金) | 那覇港 | 7:00 → 19:00 | 第2CB |
| 2027年5月20日(木) | 石垣港 | 9:00 → 19:00 | 石垣岸壁 |
| 2027年5月28日(金) | 那覇港 | 7:00 → 19:00 | 第2CB |
| 2027年6月11日(金) | 那覇港 | 7:00 → 19:00 | 第2CB |
| 2027年6月28日(月) | 那覇港 | 7:00 → 19:00 | 第2CB |
| 2027年7月7日(水) | 那覇港 | 7:00 → 19:00 | 第2CB |
| 2027年7月14日(水) | 那覇港 | 7:00 → 19:00 | 第2CB |
ほかに62件の入港予定があります。港ごとの面で見られます。
港湾管理者・自治体の入港予定の表から写したものです。予定なので、天候などで変わることがあります。
- ロイヤル・カリビアン(公式)スペクトラム・オブ・ザ・シーズの情報
- ロイヤル・カリビアン(公式)スペクトラム・オブ・ザ・シーズの情報
- ロイヤル・カリビアン(公式)スペクトラム・オブ・ザ・シーズの情報
- ロイヤル・カリビアン(公式)の便の一覧(2026年10月21日(水)に確認)
- 新潟県港湾振興課「2026年度新潟県内港クルーズ船寄港予定表」(2026年10月24日に取得)
- 函館市港湾空港部「令和8年度クルーズ船入港予定表」(2026年10月24日に取得)
- 那覇港管理組合「クルーズ船寄港予約システム」の寄港予約明細(2026年10月22日に取得)
- 鹿児島県港湾空港課「観光客船の入港予定(令和8年)」(2026年10月24日に取得)
- 長崎県長崎港湾漁港事務所「長崎港クルーズ客船寄港実績および予定(2026年)」(2026年10月24日に取得)
- 福岡市港湾空港局「クルーズ客船寄港予定」(2026年10月24日に取得)
料金・日程・寄港地は、各ページに書いた確認日の時点で各船会社の公式サイトに出ていたものです。料金は改定・割引・燃油の加算で変わります。申し込む前に、必ず船会社か旅行会社の最新の案内で確かめてください。当サイトはクルーズの販売・予約の取り次ぎをしておらず、船会社・旅行会社から紹介料を受け取っていません。